Краткий обзор для СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ “ЗИГЗАГ”
https://rutube.ru/video/a38ef5fa94f1cd244fea646937228eea/
| Проволока, ГОСТ | С ПВХ покрытием и без:
Пружинная ГОСТ 9389-75 Канатная ГОСТ 7372-79 Нержавейка |
| Диаметр проволоки, мм | 1,9 – 3,0 |
| Регулировка длины волны, мм | 95 — 105 |
| Регулировка высоты, мм | 32 — 38 |
| Регулировка наклона горизонтальных отрезков, гр | 0 — 10 |
| Практическая производительность, м/мин | 15 м/мин |
| ЖКИ дисплей 7» с сенсорным вводом значений | Разгон, скорость, торможение, паузы, кол-во |
| Питание станка, В / атм | 380 / 5 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Размеры станка, мм | 3100 x 600 x 1200 |
| Масса станка, кг | 750 |
| Размеры разматывающего устройства, мм | 1200 x 1200 x 750 |
| Масса разматывающего устройства, кг | 220 |
| Масса бухты проволоки, кг | 500 |
| Питание разматывающего устройства, В / атм | 380 / — |
| Мощность, кВт | 2,2 |














