Краткий обзор для Оборудование для очистки и намотки сварочной проволоки
https://rutube.ru/video/b1414f0e733244389efb6de2578682a1/
| Толщина проволоки, мм | 0,8 – 4.0 |
| Габариты изделия, мм | |
| ширина укладки, мм | до 120 |
| диаметр кассет, мм | 200, 300, 415, 520 |
| Регулируемые обороты барабана, об./мин | 0 … 750 |
| Ширина бухты, мм | до 300 |
| Производительность м/сек | до 15 |
| Счетчик числа витков | электронный, реверсивный |
| Задаваемое число витков намотки | 0.1 до 9999.9 |
| Реверс направления движения раскладчика | ручной, по датчикам направления раскладки, программный |
| Режимы работы раскладчика | Программный — рядовый, секционный, ортоциклический |
| Габаритные размеры, мм | 4000 х 1200 х 1600 |
| Вес, кг | 850 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5,0 + 5,0 |
| Управление | автоматическое и ручное |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/ 50 |
| — температура воздуха
— влажность воздуха не более
|
22° ± 10° С
80% при температуре 25° С |

















